Turnier
Herren 3 - Gruppe D
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Günter Tuder | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Dominik Tod | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Jakob Fuxsteiner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (1)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Günter Tuder | gegen | Dominik Tod | 13. Mai 2025, 15:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Dominik Tod | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
Günter Tuder | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
Günter Tuder | gegen | Dominik Tod | 13. Mai 2025, 15:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Günter Tuder | gegen | Dominik Tod | 13. Mai 2025, 15:00 Uhr |
Dominik Tod | gegen | Jakob Fuxsteiner | |
Günter Tuder | gegen | Jakob Fuxsteiner |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Fuxsteiner Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tod Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tuder Günter | nur für Spieler sichtbar |
Info
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. April 2025 |
Ende der Anmeldung | 30. April 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Mai 2025 |
Ende des Turniers | 23. August 2025 |
Teilnehmer | 3 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |